Referenciák
| Magyarország | Budapest | Budavár, Fortuna udvar | 24 harang |
| Magyarország | Budapest | Óbuda, Főplébánia előtti tér | 12 harang |
| Magyarország | Érd | Városháza előtti tér | 12 harang |
| Magyarország | Máriapócs | Görög katolikus templom | 18 harang |
| Németország | Landesbergen | Szélmalom | 12 harang |
| Magyarország | Fonyód | Tóparti zenepavilon | 25 harang |
| Németország | Hannover | Öregek otthona | 6 harang |
| Magyarország | Jánoshida | Római katolikus templom | 6 harang |
| USA | Philadelphia | Chestnut Hill | 18 harang |
| Magyarország | Budapest | Budavár, Magdolna torony | 24 harang |
| Magyarország | Budapest | Mechwart tér, utcai órával | 6 harang |
| Belgium | Bruxelles | Dunaholding Belgium S.A. | 12 harang |
| USA | Cincinnati | Verdin Co. | 48 harang |
| Magyarország | Budapest | Duna Plaza, utcai órával | 12 harang |
| Magyarország | Lajosmizse | Római Katolikus templom | 24 harang |
| Magyaro | Hévíz | Városháza | 18 harang |
| Finnország | Pyhäsalmi | Interaktív harangjáték | kíséret+18 harang |
| USA | Cincinnati | Verdin Co. | 95 (48+47) harang |
| Magyarország | Debrecen | Kossuth tér, utcai órával | 12 harang |
| Németország | Hannover | EXPO 2000 / Vakok intézete | kíséret+18 harang |
| Magyarország | Nagykanizsa | Önkormányzat | 12 harang |
| USA | Cincinnati | Verdin Co. | 25 harang |
| Japán | Matsue | Tiffany múzeum | 12 harang |
| Japán | Minokamo-city | Lions Club Minokamo | kíséret+18 harang |
| Franciaország | Annecy | Paccard SA | 17 harang |
| USA | Cincinnati | Verdin Co. | 35 harang |
| Magyarország | Kenderes | Községháza | 12 harang |
| Magyarország | Budapest | Millenáris park | kíséret+60 harang |
| Magyarország | Budapest | Deák téri evangélikus templom | 30 harang |
| Hollandia | Aarle-Rixtel | Petit & Fritsen BV. | 12 harang |
| USA | Cincinnati | Verdin Co. | 30 harang |
| Magyarország | Kaposvár | Városháza | 18 harang |
| Franciaország | Annecy | Paccard SA | 36 harang |
| USA | Cincinnati | Verdin Co. | 17 harang |
| Magyarország | Nyírbátor | Városháza | 18 harang |
| Franciaország | Annecy | Paccard SA | 50 harang |
| Canada | Calgary | St Albert The Great kat. Templom | 18+1 harang |
| Magyarország | Budapest | Pesterzsébet-i városháza | kíséret+30 harang |
| Magyarország | Tiszaújváros | Városháza | kíséret+30 harang |
| Magyarország | Tiszavasvári | Városháza | 18 harang |
| USA | Cincinnati | Verdin Co. | 30 harang |
| Franciaország | Annecy | Paccard SA | 25 harang |
| Finnország | Pyhäsalmi | Vaskikello | zenélő szökőkút |
| Franciaország | Annecy | Paccard SA | 20 harang |
| Magyarország | Sümeg | tér | zenélő óra |
| Franciaország | Annecy | Paccard SA | 36 harang |
| Franciaország | Annecy | Paccard SA | 23 harang |
| Magyarország | Izsák | Városháza tér | kíséret+12 harang |
| Franciaország | Annecy | Paccard SA | 15 harang |
| Franciaország | Annacy | Paccard SA | 23 harang |
| Románia | Bukarest | park | kíséret+18 harang |
| Franciaország | Annecy | Paccard SA | 47 harang |
| Magyarország | Veresegyház | Fő tér | kíséret+18 harang |
| Magyarország | Veresegyház | Fő tér | zenélő szökőkút |
| Magyarország | Bóly | tér | szekvenciális szökőkút |
| Magyarország | Oroszlány | Fő tér | 4 db fényoszlop |
| Magyarország | Sárvár | Városháza | kíséret+18 harang |
| Magyarország | Vác | Fő tér zenepavilon | 18 harang |
| Franciaország | Annecy | Paccard SA | 27 harang |
| Románia | Bukarest | tér | zenélő szökőkút |
| USA | Cincinnati | Verdin Co. | 36 harang |
| Románia | Bukarest | park | kíséret+18 harang |
| Magyarország | Sárvár | Városháza előtti tér | zenélő szökőkút |
| Magyarország | Miskolc | Szinva Park bevásárlóközpont | vízesés |
| Franciaország | Annecy | Paccard SA | 36 harang |
| Magyarország | Szigetvár | városháza | kíséret+18 harang |
| Románia | Mangalia | tengerpart | kíséret+18 harang |
| Románia | Nagyvárad | Lotus Market | szekvenciális szökőkút |
| Románia | Mangalia | tengerpart | zenélő szökőkút |
| Románia | Sinai | szekvenciális szökőkút | |
| Magyarország | Budaörs | 4 db fényoszlop | |
| Magyarország | Debrecen | Fórum Bevásárlóközpont | interaktív (SMS) szökőkút |
| Magyarország | Salgótarján | körforglmi szökőkút | |
| Magyarország | Baja | Szentháromság tér | zenélő szökőkút |
| Magyarország | Budapest | Magánház | szökőkút |
| Ausztria | Innsbruck | Grassmayr GmbH | 24 harang |
| Magyarország | Dévaványa | Buszpályaudvar | zenélő óra |
| Ausztria | Innsbruck | Grassmayr GmbH | 21 harang |
| Magyarország | Pécs | Európa Kultúrális Fővárosa projekt | 3 különböző szökőkút |
| Magyarország | Hajdúszoboszló | Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő | zenélő szökőkút |
| Magyarország | Csömör | Hősök tere | szökőkút |
| Magyarország | Baja | Külterület | körforgalmi szökőkút |
| Magyarország | Százhalombatta | Szent István tér | 18 harang+óra |
Összesen több mint 180 projekt